중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | 광중합형 복합 레진 충전 우식 1면 | 70,000 |
광중합형 복합 레진 충전 우식 2면 | 80,000 | ||
광중합형 복합 레진 충전 우식 3면 이상 | 90,000 | ||
광중합형 복합 레진 충전 마모 | 70,000 | ||
수술 후 처치, 치 주조직의 처치 등 | 치석제거 | 70,000 |
비급여수가안내
서울선치과에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개하고 있습니다. 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.